- WWK kontaktieren
- Kontaktdaten speichern
- Vermittler abwählen
Aktuelle Basisinformationsblätter (BIB)
Ihre Informationen gemäß der PRIIP-Verordnung vom 26. November 2014
WWK Premium FondsRente protect (FVG25) mit Brutto-Beitragsgarantie (100%)
Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) |
---|---|---|
einmal | 12 | WWK Premium FondsRente protect |
einmal | 20 | WWK Premium FondsRente protect |
einmal | 30 | WWK Premium FondsRente protect |
einmal | 40 | WWK Premium FondsRente protect |
laufend | 12 | WWK Premium FondsRente protect |
laufend | 20 | WWK Premium FondsRente protect |
laufend | 30 | WWK Premium FondsRente protect |
laufend | 40 | WWK Premium FondsRente protect |
laufend | 40 | WWK Premium FondsRente protect Kids |
WWK Premium FondsRente protect (FVG25) mit variabler Brutto-Beitragsgarantie (50%)
Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) |
---|---|---|
einmal | 12 | WWK Premium FondsRente protect |
einmal | 20 | WWK Premium FondsRente protect |
einmal | 30 | WWK Premium FondsRente protect |
einmal | 40 | WWK Premium FondsRente protect |
laufend | 12 | WWK Premium FondsRente protect |
laufend | 20 | WWK Premium FondsRente protect |
laufend | 30 | WWK Premium FondsRente protect |
laufend | 40 | WWK Premium FondsRente protect |
laufend | 40 | WWK Premium FondsRente Protect Kids |
WWK Premium FondsRente (FV25)
Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) |
---|---|---|
einmal | 12 | WWK Premium FondsRente |
einmal | 20 | WWK Premium FondsRente |
einmal | 30 | WWK Premium FondsRente |
einmal | 40 | WWK Premium FondsRente |
laufend | 12 | WWK Premium FondsRente |
laufend | 20 | WWK Premium FondsRente |
laufend | 30 | WWK Premium FondsRente |
laufend | 40 | WWK Premium FondsRente |
laufend | 40 | WWK Premium FondsRente kids |
WWK Vermögensbildungspolice (GA25)
Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) |
---|---|---|
laufend | 12 | WWK Vermögensbildungspolice |
laufend | 20 | WWK Vermögensbildungspolice |
laufend | 30 | WWK Vermögensbildungspolice |
laufend | 40 | WWK Vermögensbildungspolice |
WWK Rente classic (KVA25)
Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) |
---|---|---|
einmal | 12 | WWK Rente classic |
einmal | 20 | WWK Rente classic |
einmal | 30 | WWK Rente classic |
einmal | 40 | WWK Rente classic |
laufend | 12 | WWK Rente classic |
laufend | 20 | WWK Rente classic |
laufend | 30 | WWK Rente classic |
laufend | 40 | WWK Rente classic |
laufend | 40 | WWK Classic Kids |
Archivierte Basisinformationsblätter (BIB)
Ihre Informationen gemäß der PRIIP-Verordnung vom 26. November 2014
Spezifische Informationen über Anlageoptionen
Zusätzlich, zu den Basisinformationsblättern, informieren Sie die "Basisinformationsblätter der Kapitalverwaltungsgesellschaften" über die Merkmale und Risiken Ihrer gewählten Anlageoption bzw. der von Ihnen gewählten Investmentfonds.
Sie finden diese Dokumente im Morningstar Fondsanalysetool unter dem Registerreiter "Dokumente" - zum Download.
Übergangsweise finden Sie diese Dokumente zusätzlich auch bei den einzelnen Kapitalverwaltungsgesellschaften direkt: | |||
---|---|---|---|
Zusätzliche Dokumente
Welche Anlageoptionen bzw. Investmentfonds für Ihr Produkt wählbar sind, entnehmen Sie bitte den folgenden Übersichten.