- WWK kontaktieren
- Kontaktdaten speichern
- Vermittler abwählen
Aktuelle Basisinformationsblätter (BIB)
Ihre Informationen gemäß der PRIIP-Verordnung vom 26. November 2014
WWK Premium FondsRente protect (FVG25) mit Brutto-Beitragsgarantie (100%)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Version ab |
---|---|---|---|---|
FVG25 | einmal | 12 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2025 |
FVG25 | einmal | 20 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2025 |
FVG25 | einmal | 30 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2025 |
FVG25 | einmal | 40 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2025 |
FVG25 | laufend | 12 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2025 |
FVG25 | laufend | 20 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2025 |
FVG25 | laufend | 30 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2025 |
FVG25 | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2025 |
FVG25 Kids | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente protect Kids | 01.01.2025 |
WWK Premium FondsRente protect (FVG25) mit variabler Brutto-Beitragsgarantie (50%)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Version ab |
---|---|---|---|---|
FVG25 | einmal | 12 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2025 |
FVG225 | einmal | 20 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2025 |
FVG25 | einmal | 30 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2025 |
FVG25 | einmal | 40 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2025 |
FVG25 | laufend | 12 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2025 |
FVG25 | laufend | 20 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2025 |
FVG25 | laufend | 30 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2025 |
FVG25 | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2025 |
FVG25 Kids | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente Protect Kids | 01.01.2025 |
WWK Premium FondsRente (FV25)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Version ab |
---|---|---|---|---|
FV25 | einmal | 12 | WWK Premium FondsRente | 01.01.2025 |
FV25 | einmal | 20 | WWK Premium FondsRente | 01.01.2025 |
FV25 | einmal | 30 | WWK Premium FondsRente | 01.01.2025 |
FV25 | einmal | 40 | WWK Premium FondsRente | 01.01.2025 |
FV25 | laufend | 12 | WWK Premium FondsRente | 01.01.2025 |
FV25 | laufend | 20 | WWK Premium FondsRente | 01.01.2025 |
FV25 | laufend | 30 | WWK Premium FondsRente | 01.01.2025 |
FV25 | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente | 01.01.2025 |
FV25 | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente kids | 01.01.2025 |
WWK Premium FondsRente protect (FVG22) mit variabler Brutto-Beitragsgarantie (50%)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Version ab |
---|---|---|---|---|
FVG22 | einmal | 12 | WWK Premium FondsRente protect | 14.10.2024 |
FVG22 | einmal | 20 | WWK Premium FondsRente protect | 14.10.2024 |
FVG22 | einmal | 30 | WWK Premium FondsRente protect | 14.10.2024 |
FVG22 | einmal | 40 | WWK Premium FondsRente protect | 14.10.2024 |
FVG22 | laufend | 12 | WWK Premium FondsRente protect | 14.10.2024 |
FVG22 | laufend | 20 | WWK Premium FondsRente protect | 14.10.2024 |
FVG22 | laufend | 30 | WWK Premium FondsRente protect | 14.10.2024 |
FVG22 | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente protect | 14.10.2024 |
FVG22 Kids | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente Protect Kids | 14.10.2024 |
WWK Premium FondsRente (FV23)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Version ab |
---|---|---|---|---|
FV22 | einmal | 12 | WWK Premium FondsRente | 14.10.2024 |
FV22 | einmal | 20 | WWK Premium FondsRente | 14.10.2024 |
FV22 | einmal | 30 | WWK Premium FondsRente | 14.10.2024 |
FV22 | einmal | 40 | WWK Premium FondsRente | 14.10.2024 |
FV23 | laufend | 12 | WWK Premium FondsRente | 14.10.2024 |
FV23 | laufend | 20 | WWK Premium FondsRente | 14.10.2024 |
FV23 | laufend | 30 | WWK Premium FondsRente | 14.10.2024 |
FV23 | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente | 14.10.2024 |
FV23 | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente kids | 14.10.2024 |
WWK Premium FondsRente protect (FVG22) mit variabler Brutto-Beitragsgarantie (50%)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Version ab |
---|---|---|---|---|
FVG22 | einmal | 12 | WWK Premium FondsRente protect | 19.08.2024 |
FVG22 | einmal | 20 | WWK Premium FondsRente protect | 19.08.2024 |
FVG22 | einmal | 30 | WWK Premium FondsRente protect | 19.08.2024 |
FVG22 | einmal | 40 | WWK Premium FondsRente protect | 19.08.2024 |
FVG22 | laufend | 12 | WWK Premium FondsRente protect | 19.08.2024 |
FVG22 | laufend | 20 | WWK Premium FondsRente protect | 19.08.2024 |
FVG22 | laufend | 30 | WWK Premium FondsRente protect | 19.08.2024 |
FVG22 | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente protect | 19.08.2024 |
FVG22 Kids | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente Protect Kids | 19.08.2024 |
WWK Premium FondsRente (FV23)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Version ab |
---|---|---|---|---|
FV22 | einmal | 12 | WWK Premium FondsRente | 19.08.2024 |
FV22 | einmal | 20 | WWK Premium FondsRente | 19.08.2024 |
FV22 | einmal | 30 | WWK Premium FondsRente | 19.08.2024 |
FV22 | einmal | 40 | WWK Premium FondsRente | 19.08.2024 |
FV23 | laufend | 12 | WWK Premium FondsRente | 19.08.2024 |
FV23 | laufend | 20 | WWK Premium FondsRente | 19.08.2024 |
FV23 | laufend | 30 | WWK Premium FondsRente | 19.08.2024 |
FV23 | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente | 19.08.2024 |
FV23 | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente kids | 19.08.2024 |
WWK Vermögensbildungspolice (GA22)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Version ab |
---|---|---|---|---|
GA22 | laufend | 12 | WWK Vermögensbildungspolice | 19.08.2024 |
GA22 | laufend | 20 | WWK Vermögensbildungspolice | 19.08.2024 |
GA22 | laufend | 30 | WWK Vermögensbildungspolice | 19.08.2024 |
GA22 | laufend | 40 | WWK Vermögensbildungspolice | 19.08.2024 |
WWK Rente classic (KVA22)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Stand |
---|---|---|---|---|
KVA22 | einmal | 12 | WWK Rente classic | 19.08.2024 |
KVA22 | einmal | 20 | WWK Rente classic | 19.08.2024 |
KVA22 | einmal | 30 | WWK Rente classic | 19.08.2024 |
KVA22 | einmal | 40 | WWK Rente classic | 19.08.2024 |
KVA22 | laufend | 12 | WWK Rente classic | 19.08.2024 |
KVA22 | laufend | 20 | WWK Rente classic | 19.08.2024 |
KVA22 | laufend | 30 | WWK Rente classic | 19.08.2024 |
KVA22 | laufend | 40 | WWK Rente classic | 19.08.2024 |
KVA22 | laufend | 40 | WWK Classic Kids | 19.08.2024 |
WWK Premium FondsRente protect (FVG22) mit variabler Brutto-Beitragsgarantie (50%)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Version ab |
---|---|---|---|---|
FVG22 | einmal | 12 | WWK Premium FondsRente protect | 15.04.2024 |
FVG22 | einmal | 20 | WWK Premium FondsRente protect | 15.04.2024 |
FVG22 | einmal | 30 | WWK Premium FondsRente protect | 15.04.2024 |
FVG22 | einmal | 40 | WWK Premium FondsRente protect | 15.04.2024 |
FVG22 | laufend | 12 | WWK Premium FondsRente protect | 15.04.2024 |
FVG22 | laufend | 20 | WWK Premium FondsRente protect | 15.04.2024 |
FVG22 | laufend | 30 | WWK Premium FondsRente protect | 15.04.2024 |
FVG22 | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente protect | 15.04.2024 |
FVG22 Kids | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente Protect Kids | 15.04.2024 |
WWK Premium FondsRente (FV23)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Version ab |
---|---|---|---|---|
FV22 | einmal | 12 | WWK Premium FondsRente | 15.04.2024 |
FV22 | einmal | 20 | WWK Premium FondsRente | 15.04.2024 |
FV22 | einmal | 30 | WWK Premium FondsRente | 15.04.2024 |
FV22 | einmal | 40 | WWK Premium FondsRente | 15.04.2024 |
FV23 | laufend | 12 | WWK Premium FondsRente | 15.04.2024 |
FV23 | laufend | 20 | WWK Premium FondsRente | 15.04.2024 |
FV23 | laufend | 30 | WWK Premium FondsRente | 15.04.2024 |
FV23 | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente | 15.04.2024 |
FV23 | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente kids | 15.04.2024 |
WWK Premium FondsRente protect (FVG22) mit variabler Brutto-Beitragsgarantie (50%)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Version ab |
---|---|---|---|---|
FVG22 | einmal | 12 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2024 |
FVG22 | einmal | 20 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2024 |
FVG22 | einmal | 30 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2024 |
FVG22 | einmal | 40 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2024 |
FVG22 | laufend | 12 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2024 |
FVG22 | laufend | 20 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2024 |
FVG22 | laufend | 30 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2024 |
FVG22 | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2024 |
FVG22 Kids | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente Protect Kids | 01.01.2024 |
WWK Premium FondsRente (FV23)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Version ab |
---|---|---|---|---|
FV22 | einmal | 12 | WWK Premium FondsRente | 01.01.2024 |
FV22 | einmal | 20 | WWK Premium FondsRente | 01.01.2024 |
FV22 | einmal | 30 | WWK Premium FondsRente | 01.01.2024 |
FV22 | einmal | 40 | WWK Premium FondsRente | 01.01.2024 |
FV23 | laufend | 12 | WWK Premium FondsRente | 01.01.2024 |
FV23 | laufend | 20 | WWK Premium FondsRente | 01.01.2024 |
FV23 | laufend | 30 | WWK Premium FondsRente | 01.01.2024 |
FV23 | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente | 01.01.2024 |
FV23 | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente kids | 01.01.2024 |
WWK Vermögensbildungspolice (GA22)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Version ab |
---|---|---|---|---|
GA22 | laufend | 12 | WWK Vermögensbildungspolice | 01.01.2024 |
GA22 | laufend | 20 | WWK Vermögensbildungspolice | 01.01.2024 |
GA22 | laufend | 30 | WWK Vermögensbildungspolice | 01.01.2024 |
GA22 | laufend | 40 | WWK Vermögensbildungspolice | 01.01.2024 |
WWK Rente classic (KVA22)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Stand |
---|---|---|---|---|
KVA22 | einmal | 12 | WWK Rente classic | 01.01.2024 |
KVA22 | einmal | 20 | WWK Rente classic | 01.01.2024 |
KVA22 | einmal | 30 | WWK Rente classic | 01.01.2024 |
KVA22 | einmal | 40 | WWK Rente classic | 01.01.2024 |
KVA22 | laufend | 12 | WWK Rente classic | 01.01.2024 |
KVA22 | laufend | 20 | WWK Rente classic | 01.01.2024 |
KVA22 | laufend | 30 | WWK Rente classic | 01.01.2024 |
KVA22 | laufend | 40 | WWK Rente classic | 01.01.2024 |
KVA22 | laufend | 40 | WWK Classic Kids | 01.01.2024 |
Archivierte Basisinformationsblätter (BIB)
Ihre Informationen gemäß der PRIIP-Verordnung vom 26. November 2014
Spezifische Informationen über Anlageoptionen
Zusätzlich, zu den Basisinformationsblättern, informieren Sie die "Basisinformationsblätter der Kapitalverwaltungsgesellschaften" über die Merkmale und Risiken Ihrer gewählten Anlageoption bzw. der von Ihnen gewählten Investmentfonds.
Sie finden diese Dokumente im Morningstar Fondsanalysetool unter dem Registerreiter "Dokumente" - zum Download.
Übergangsweise finden Sie diese Dokumente zusätzlich auch bei den einzelnen Kapitalverwaltungsgesellschaften direkt: | |||
---|---|---|---|
Zusätzliche Dokumente
Welche Anlageoptionen bzw. Investmentfonds für Ihr Produkt wählbar sind, entnehmen Sie bitte den folgenden Übersichten.